Torbo-märkäpuhalluslaitteet
Kaikki laadukkaat Torbo-tuotteet valmistetaan Saksassa. Laitteiden lisäksi tarjoamme asiakkaillemme laajaa kokemusta, teknistä tietämystä ja monipuolisen varaosavalikoiman.
Lähes jokaisesta Torbo-järjestelmästä on saatavilla myös ATEX-versio.
Vaarallisiin ympäristöihin tarkoitetut laitteemme on sertifioitu ATEX-standardia vastaaviksi.

Torbo SoftLine XS
| Säiliön koko | 60 l |
| Ilmaliittimen koko (tuumaa) | 1/2″ |
| Ilmanvirtaus | 1,5–2,8 m³/min |
| Paino tyhjänä | 115–130 kg |
| Mitat (K x L x S) |
990 x 570 x 520 mm |

Torbo SoftLine S
| Säiliön koko | 60 l |
| Ilmaliittimen koko (tuumaa) | 3/4″ |
| Ilmanvirtaus | 2,2–4,0 m³/min |
| Paino tyhjänä | 115–130 kg |
| Mitat (K x L x S) |
990 x 570 x 520 mm |

Torbo M
| Säiliön koko | 80 l (120 l) |
| Ilmaliittimen koko (tuumaa) | 1″ |
| Ilmanvirtaus | 2,0–6,0 m³/min |
| Paino tyhjänä | 120–175 kg |
| Mitat (K x L x S) |
720 x 660 x 1130 mm |

Torbo L
| Säiliön koko | 120 l (240 l) |
| Ilmaliittimen koko (tuumaa) | 1 1/2″ |
| Ilmanvirtaus | 3,0–10,0 m³/min |
| Paino tyhjänä | 125–180 kg |
| Mitat (K x L x S) |
720 x 660 x 1130 mm |

Torbo XL
| Säiliön koko | 240 l (320 l) |
| Ilmaliittimen koko (tuumaa) | 2″ |
| Ilmanvirtaus | 4,0–15,0 m³/min |
| Paino tyhjänä | 220–300 kg |
| Mitat (K x L x S) |
1100 x 750 x 1360 mm |

TorboCar AC30
| Säiliön koko | 80 l |
| Vesisäiliö | 250 l |
| Letkukela | 40 m (letku 25/7) |
| Kompressori | 3,1 m³/min 7 baarin paineella |
| Ilmanvirtaus | 2–5 m³/min |
| Paino (tyhjänä) | 1200–1350 kg |
| Mitat (K x L x S) |
4080 x 1790 x 1750 mm |

TorboCar AC50
| Säiliön koko | 120 l |
| Vesisäiliö | 250 l |
| Letkukela | 40 m (letku 25/7) |
| Kompressori | 5,0 m³/min 7 baarin paineella |
| Ilmanvirtaus | 3–10 m³/min |
| Paino (tyhjänä) | 1200–1350 kg |
| Mitat (K x L x S) |
4080 x 1790 x 1875 mm |

TorboCar AC76
| Säiliön koko | 240 l |
| Vesisäiliö | 360 l |
| Letkukela | 60 m (letku 25/7) |
| Kompressori | 7,6 m³/min 7 baarin paineella |
| Ilmanvirtaus | 4–15 m³/min |
| Paino (tyhjänä) | 1750–1900 kg |
| Mitat (K x L x S) |
5480 x 1880 x 1750 mm |

TorboCar AC84
| Säiliön koko | 320 l |
| Vesisäiliö | 360 l |
| Letkukela | 60 m (letku 25/7) |
| Kompressori | 8,4 m³/min 7 baarin paineella |
| Ilmanvirtaus | 4–15 m³/min |
| Paino (tyhjänä) | 1750–2000 kg |
| Mitat (K x L x S) |
5480 x 1880 x 1750 mm |